Exigences |
Caractéristiques et fonctions
|
---|---|
Indépendance vis à vis du fabricant et du modèle |
Suivre les imprimantes réseau quels que soient la marque et le modèle respectant le protocole de la norme SNMP comme décrit dans les spécifications RFC 1759 (Printer MIB) et RFC 3805 (Printer MIB v2), en utilisant les MIB publiques ou des MIB privées de différents fabricants. Gestion des données de certains modèles d’imprimantes connectés par USB via le module eXplorer Local Agent ou des agents locaux fournis par les fabricants d’imprimantes. Intégration avec les systèmes propriétaires de certains fabricants d’imprimantes pour des fonctions avancées de télémaintenance. Possibilité d’installer l’agent DCA sur plusieurs plates-formes: |
Architecture adaptable | Architecture Cloud adaptable à n’importe quel nombre de dispositifs. |
Langues disponibles | Italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, catalan, coréen. |
Personnalisable | Gestion de l’utilisateur personnalisable avec différents niveaux d’accès aux caractéristiques et protection grâce à l’utilisation d’identifiants et de mots de passe. Option pour créer des profils utilisateurs personnalisés avec des caractéristiques spécifiques. |
Architecture de référence |
Cloud – seul l’agent eXplorer pour la lecture des dispositifs d’impression doit être installé à l’intérieur du réseau de l’entreprise cliente, configuré pour envoyer des données à l’infrastructure de serveur à distance, qui est utilisée par le client en mode informatique Cloud (SaaS). Le DCA eXplorer peut être installé sur plusieurs systèmes chez le client, ce qui permet d’activer le mode Cluster, qui garantit une lecture fiable des données même si l’un des appareils sur lesquels il est installé est éteint. |
Découverte du dispositif | Reconnaissance et ajout dans l’archive de tous les dispositifs d’impression avec une adresse IP et en mesure de fournir des informations en conformité avec la norme SNMP, comme spécifié ci-dessous. |
Création de registres et d’inventaires | Ajout automatique des dispositifs dans la base de données, avec des fonctionnalités avancées pour faciliter la mise à jour et l’importation des données nécessaires pour la gestion; rapport des changements dans la Flotte de dispositifs Installés pour faciliter les opérations de mise à jour qui en découlent. |
Gestion de l’inventaire et lieux | Gestion des lieux personnalisables avec l’option de conserver les sous-réseaux utilisés par chaque bureau afin de permettre une mise à jour automatique de la base de données. |
Enregistrement de l’inventaire | Pour chaque dispositif enregistré, même si celui-ci est désinstallé ou hors service, toutes les informations enregistrées sont conservées. |
Interaction avec d’autres systèmes | Le système peut interagir avec les systèmes de l’entreprise via des interfaces standard (CSV/XML, email, REST API, etc.). Toutes les interfaces sont documentées et peuvent être utilisées librement par le client. |
Rapports de l’utilisation des données | La plateforme intègre MPS Monitor Analytics, qui fournit un environnement complet de Business Intelligence basé sur Microsoft PowerBI. Elle permet d’utiliser l’ensemble des données concernant ses propres clients et les périphériques surveillés pour créer des rapports sophistiqués de Business Intelligence, de tableaux de bord et de visualisations interactives de Business Intelligence et pour prendre des décisions commerciales plus rapides et plus efficaces. Les rapports analysent toutes les données de la flotte de dispositifs, actuelles et passées: composition de la flotte de dispositifs, Inventaire par Bureau, volumes d’Impression, déplacement des consommables, prévisions et récapitulations, analyses des coûts des pages et des consommables, facturation périodique, analyses de la durée des consommables, coût/page. |
Enregistrement de l’utilisation des données | Pour chaque dispositif enregistré, même si celui-ci est désinstallé ou hors service, toutes les informations enregistrées sont conservées pour les évènements liés à la consommation, à l’usage, au volume par page produit, etc. |
Gestion du registre de l’entreprise | Gestion sophistiquée des lieux et des centres de coût, pouvant être structurée et personnalisée selon les besoins du client, avec le rapport personnalisé y afférent. |
Suivi des consommables | Gestion totale et personnalisable des processus de nouvelle commande de consommables proactifs, avec de nombreuses options pour modifier les paramètres de contrôle, comme les niveaux d’alarme, l’utilisation moyenne, les prévisions pour les dates d’épuisement des stocks. |
Assistance pour les résumés de consommation | Gestion sophistiquée des prévisions de consommation pouvant être structurée et personnalisée en fonction du type de contrat avec le fournisseur, avec le rapport résumé personnalisé y afférent, accessible en ligne à tout moment et mis à jour en temps réel. |
Assistance pour la répartition des coûts | Gestion sophistiquée des lieux et des centres de coût, pouvant être structurée et personnalisée selon les besoins du client, avec le rapport personnalisé y afférent. |
Assistance pour l’optimisation | Nombreuses options pour comparer les données d’usage actuelles et les paramètres par défauts prédéfinis selon le modèle ou le type de dispositif, avec un rapport précis et une analyse de la charge de travail. |
Identification unique des dispositifs – recherches rapides | Option pour identifier chaque dispositif un à un selon son numéro de série, le nom de son système, son adresse IP ou son numéro d’actif/d’inventaire; capable de réaliser des recherches rapides dans chacun de ces champs. |
Recherches avancées sur les dispositifs | Option pour réaliser des recherches avancées dans plusieurs champs comme: le lieu, la marque, le modèle, la date d’installation, le type, le format, la couleur (ou monochrome), l’adhésion au projet, etc. |
Recherches avancées sur les évènements | Option pour réaliser des recherches avancées sur de nombreux champs liés aux évènements ayant trait aux dispositifs. |
Notifications d’emails | Option pour activer la notification d’email automatique d’un évènement, sa gestion et sa conclusion. Le texte et les données de l’email sont entièrement personnalisables et peuvent être librement liés à différents types d’évènements. |
Fonctions avancées pour la gestion de la livraison des consommables | Option pour gérer la livraison de consommables déclenchée par des alertes individuelles ou de groupes, ou livraison de consommables à l’avance ou pour constituer un stock. |
MPS MONITOR EST PARTENAIRE DE
CERTIFICATIONS